Tablas de Viscosidades
La viscosidad es la medida de la resistencia de un fluido a fluir.
Las viscosidades se definen utilizando un dispositivo de laboratorio llamado viscosímetro. Para los aceites lubricantes, los viscosímetros tienden a operar por gravedad en lugar de presión. Piense en un viscosímetro cinemático como un tubo de vidrio largo que contiene un cierto volumen de aceite. La medición de la viscosidad del fluido es la cantidad de tiempo que tarda un volumen determinado de fluido en pasar a través del tubo, en condiciones muy específicas.
Hablamos de viscosidades altas cuando el fluido tiene una mayor resistencia a fluir (por ejemplo la miel - 1000 cSt) y viscosidades bajas cuando el fluido tiene una menor resistencia a fluir (por ejemplo el agua - 1 cSt).
Los lubricantes se clasifican, entre otras propiedades, por su viscosidad. Sin embargo, no existe una clasificación única, sino 4 principales:
- Grados SAE J300: Para aceites motor
- Grados SAE J306: Para aceites de engranajes
- Grados ISO VG: Para aceites industriales (hidráulicos, turbinas, compresores, engranajes, etc)
- Grados AGMA: Para aceites de engranajes
En las siguientes tablas se pueden encontrar las diferentes características para cada una de las clasificaciones.
SAE J300 (Aceites Motor)
SAE | Arranque en frio (cP) | Bombeabilidad(cP) | Viscosidad cinemática a 100ºC (cSt) | HTHS | |
---|---|---|---|---|---|
0W | 6200 at -35ºC | 60.000 at -40ºC | 3,8 | - | |
5W | 6600 at -30ºC | 60.000 at -35ºC | 3,8 | - | |
10W | 7000 at -25ºC | 60.000 at -30ºC | 4,1 | - | |
15W | 7000 at -20ºC | 60.000 at -25ºC | 5,6 | - | |
20W | 9500 at -15ºC | 60.000 at -20ºC | 5,6 | - | |
25W | 13.500 at -10ºC | 60.000 at -15ºC | 9,3 | - | |
8 | - | - | 4 | < 6,1 | 1,7 |
12 | - | - | 5 | < 7,1 | 2,0 |
16 | - | - | 6,1 | < 8,2 | 2,3 |
20 | - | - | 6,9 | < 9,3 | 2,6 |
30 | - | - | 9,3 | < 12,5 | 2,9 |
40 | - | - | 12,5 | < 16,3 | 3,5 - 3,7 |
50 | - | - | 16,3 | < 21,9 | 3,7 |
60 | - | - | 21,9 | < 26,1 | 3,7 |
SAE J306 (Aceites de engranajes)
SAE | Temperatura Max para viscosidad 150.000 cP (ºC) | Viscosidad cinemática a 100ºC (cSt) | |
---|---|---|---|
70W | - 55 | 4,1 | - |
75W | - 40 | 4,1 | - |
80W | - 26 | 7,0 | - |
85W | - 12 | 11,0 | - |
80 | - | 7,0 | < 11,0 |
85 | - | 11,0 | < 13,5 |
90 | - | 13,5 | < 18,5 |
110 | - | 18,5 | < 24,0 |
140 | 24,0 | < 32,5 | |
190 | 32,5 | < 41,0 | |
250 | 41,0 | - |
ISO VG (Aceites industriales)
ISO VG | Viscosidad cinemática a 40ºC (cSt) | ||
---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Media | |
2 | 1,98 | 2,42 | 2,2 |
3 | 2,88 | 3,52 | 3,2 |
5 | 4,14 | 5,06 | 4,6 |
7 | 6,12 | 7,48 | 6,8 |
10 | 9 | 11 | 10 |
15 | 13,5 | 16,5 | 15 |
22 | 19,8 | 24,2 | 22 |
32 | 28,8 | 35,2 | 32 |
46 | 41,4 | 50,6 | 46 |
68 | 61,2 | 74,8 | 68 |
100 | 90 | 110 | 100 |
150 | 135 | 165 | 150 |
220 | 198 | 242 | 220 |
320 | 288 | 352 | 320 |
460 | 414 | 506 | 460 |
680 | 612 | 748 | 680 |
1000 | 900 | 1100 | 1000 |
1500 | 1350 | 1650 | 1500 |
AGMA (Aceites de engranajes))
Lubricante No. AGMA | Min. viscosidad a 40ºC (cSt) | Max. viscosidad a 40ºC (cSt) | Viscosidad comparable con ISO |
0 | 28,8 | 35,2 | 32 |
1 | 41,4 | 50,6 | 46 |
2, 2 EP | 61,2 | 74,8 | 68 |
3, 3 EP | 90,0 | 110 | 100 |
4, 4 EP | 135 | 165 | 150 |
5, 5 EP | 198 | 242 | 220 |
6, 6 EP | 288 | 352 | 320 |
7 C, 7 EP | 414 | 506 | 460 |
8 C, 8 EP | 612 | 748 | 680 |
8A C, 8 EP | 900 | 1100 | 1000 |