Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15 a WpHG
Aufgrund § 15 a des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) haben die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats eines in Deutschland börsennotierten Unternehmens sowie Personen, die regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen haben und zu wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen ermächtigt sind, sowohl dem Unternehmen als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) grundsätzlich mitzuteilen, wenn sie Aktien oder sich darauf beziehende Finanzinstrumente des Unternehmens erwerben oder veräußern. Diese Pflicht gilt gleichermaßen für bestimmte mit den genannten Personen in enger Beziehung stehende Personen (z.B. Ehepartner, Kinder). Das Unternehmen hat eine solche Mitteilung unverzüglich zu veröffentlichen.
In Übereinstimmung mit § 15 a WpHG und dem aktuellen Corporate Governance Kodex wird FUCHS PETROLUB SE die darin vorgesehenen Mitteilungen jeweils auf ihrer Homepage veröffentlichen.
Details zu den Meldepflichten finden Sie im Gesetzestext.
Kauf vom 29.05.2015
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 29.05.2015 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 32500 |
Kurs/ € | 36,69378 |
Volumen/ € | 1192547,85 |
Kauf vom 28.05.2015
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 28.05.2015 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 19500 |
Kurs/ € | 36,83083 |
Volumen/ € | 718201,19 |
Kauf vom 27.05.2015
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 27.05.2015 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 2500 |
Kurs/ € | 36,28696 |
Volumen/ € | 90717,40 |
Kauf vom 26.05.2015
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 26.05.2015 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 31493 |
Kurs/ € | 36,04873 |
Volumen/ € | 1135282,65 |
Kauf vom 22.05.2015
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 22.05.2015 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 14707 |
Kurs/ € | 35,93936 |
Volumen/ € | 528560,17 |
Kauf vom 21.05.2015
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 21.05.2015 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 5500 |
Kurs/ € | 35,60411 |
Volumen/ € | 195822,61 |
Kauf vom 20.05.2015
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 20.05.2015 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 20300 |
Kurs/ € | 35,01853 |
Volumen/ € | 710876,16 |
Kauf vom 19.05.2015
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 19.05.2015 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 12000 |
Kurs/ € | 34,63929 |
Volumen/ € | 415671,48 |
Kauf vom 06.08.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 06.08.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 32700 |
Kurs/ € | 30,392 |
Volumen/ € | 993818,40 |
Kauf vom 05.08.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 05.08.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 18000 |
Kurs/ € | 30,70877 |
Volumen/ € | 552757,86 |
Kauf vom 04.08.2014
Meldepflichtiger | Lieselotte Fuchs |
Funktion | Natürliche Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 04.08.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 10000 |
Kurs/ € | 30,325 |
Volumen/ € | 303250,00 |
Kauf vom 04.08.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammatkie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 04.08.2014 / Xetra Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 19000 |
Kurs/ € | 30.25022 |
Volumen/ € | 574754.18 |
Kauf vom 01.08.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 01.08.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 13000 |
Kurs/ € | 28.54898 |
Volumen/ € | 371136.74 |
Kauf vom 01.08.2014
Meldepflichtiger | Mary-Ann Fuchs |
Funktion | Natürliche Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsar | Kauf |
Handelstag/ Börse | 01.08.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 1350 |
Kurs/ € | 27,445 |
Volumen/ € | 37050,75 |
Kauf vom 01.08.2014
Meldepflichtiger | Anna-Louisa Fuchs |
Funktion | Natürliche Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 01.08.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 1350 |
Kurs/ € | 27,49 |
Volumen/ € | 37111,50 |
Kauf vom 03.06.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 03.06.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 1600 |
Kurs/ € | 66,36 |
Volumen/ € | 106176,00 |
Kauf vom 02.06.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 02.06.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 6500 |
Kurs/ € | 66,83 |
Volumen/ € | 434395,00 |
Kauf vom 30.05.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | FUCHS PETROLUB SE Stammaktien |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 30.05.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 5950 |
Kurs/ € | 66,45 |
Volumen/ € | 395377,50 |
Kauf vom 29.05.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | FUCHS PETROLUB SE Stammaktien |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 29.05.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 771 |
Kurs/ € | 66,32 |
Volumen/ € | 51132,72 |
Kauf vom 28.05.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | FUCHS PETROLUB SE Stammaktien |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 28.05.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 3779 |
Kurs/ € | 66,09 |
Volumen/ € | 249754,11 |
Kauf vom 27.05.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 27.05.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 7000 |
Kurs/ € | 65,67 |
Volumen/ € | 459690,00 |
Kauf vom 26.05.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | FUCHS PETROLUB SE Stammaktien |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 26.05.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 5200 |
Kurs/ € | 65,42 |
Volumen/ € | 340184,00 |
Kauf vom 23.05.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | FUCHS PETROLUB SE Stammaktien |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 23.05.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 5000 |
Kurs/ € | 63,82 |
Volumen/ € | 319100,00 |
Kauf vom 22.05.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | FUCHS PETROLUB SE Stammaktien |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 22.05.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 1000 |
Kurs/ € | 62,94 |
Volumen/ € | 62940,00 |
Kauf vom 21.05.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | FUCHS PETROLUB SE Stammaktien |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 21.05.2014 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 2300 |
Kurs/ € | 62,34 |
Volumen/ € | 143382,00 |
Kauf vom 20.05.2014
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | FUCHS PETROLUB SE Stammaktien |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 20.05.2014 / außerbörslich |
Stückzahl/ Nennbetrag | 957 |
Kurs/ € | 62,28 |
Volumen/ € | 59601,96 |
Kauf vom 31.05.2013
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 03.06.2013 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 22605 |
Kurs/ € | 57,11311 |
Volumen/ € | 1291041,85 |
Kauf vom 30.05.2013
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktien |
ISIN | DE 0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 30.05.2013 / Xetra |
Stückzahl/ Nennbetrag | 11916 |
Kurs/ € | 57,48933 |
Volumen/ € | 685042,86 |
Kauf vom 29.05.2013
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 29.05.2013 / XETRA |
Stückzahl/ Nennbetrag | 6179 |
Kurs/ € | 57,98359 |
Volumen/ € | 358280,60 |
Kauf vom 28.05.2013
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 28.05.2013 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 2300 |
Kurs/ € | 57,99065 |
Volumen/ € | 133378,50 |
Kauf vom 27.05.2013
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 27.05.2013 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 2600 |
Kurs/ € | 57,19344 |
Volumen/ € | 148702,94 |
Kauf vom 24.05.2013
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 24.05.2013 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 1304 |
Kurs/ € | 57,04419 |
Volumen/ € | 74385,62 |
Kauf vom 23.05.2013
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 23.05.2013 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 11596 |
Kurs/ € | 56,2645 |
Volumen/ € | 652443,14 |
Kauf vom 22.05.2013
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 22.05.2013 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 5000 |
Kurs/ € | 56,80342 |
Volumen/ € | 284017,10 |
Kauf vom 21.05.2013
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 21.05.2013/ XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 2000 |
Kurs/ € | 56,15601 |
Volumen/ € | 112312,02 |
Kauf von 20.05.2013
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 20.05.2013 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 767 |
Kurs/ € | 56,1636 |
Volumen/ € | 43077,48 |
Kauf vom 17.05.2013
Meldepflichtiger | Rudolf Fuchs GmbH & Co KG |
Funktion | Juristische Person in enger Beziehung zu Person mit Führungsaufgaben |
Wertpapier/ Finanzinstrument | Stammaktie |
ISIN | DE0005790406 |
Geschäftsart | Kauf |
Handelstag/ Börse | 17.05.2013 / XETRA Frankfurt |
Stückzahl/ Nennbetrag | 2723 |
Kurs/ € | 56,09959 |
Volumen/ € | 153320,18 |